Завершён
MOUZ — Klim Sani4
Bo3
0:2
9 сентября 2026 г. в 23:49 МСКИгра 1
32:26 · Klim Sani4Radiant
15MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,` | 2/9/3 | 14 088 | 517 | 617 | |
| Supream^ | 4/10/5 | 10 288 | 409 | 442 | |
| BOOM | 2/10/8 | 12 291 | 472 | 468 | |
| Danial | 4/2/7 | 5 840 | 269 | 401 | |
| MoOz | 2/11/10 | 3 829 | 215 | 318 |
Dire
42ПобедаKlim Sani4
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 6/0/19 | 22 271 | 698 | 826 | |
| Rein | 7/5/21 | 10 228 | 373 | 503 | |
| 423 | 16/2/17 | 28 620 | 911 | 1 014 | |
| swedenstrong | 1/6/23 | 11 873 | 380 | 455 | |
| squad1x | 12/2/15 | 17 260 | 566 | 864 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−32 407Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 2 бараков11 башен · 6 бараков
Игра 2
45:54 · MOUZRadiant
45ПобедаMOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,` | 15/1/11 | 37 534 | 856 | 1 179 | |
| BOOM | 8/4/29 | 28 222 | 663 | 928 | |
| Supream^ | 13/2/16 | 25 938 | 595 | 709 | |
| Danial | 5/3/24 | 15 878 | 402 | 641 | |
| MoOz | 4/4/27 | 15 371 | 363 | 608 |
Dire
14Klim Sani4
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Rein | 3/15/5 | 8 755 | 265 | 377 | |
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 2/6/5 | 22 708 | 610 | 634 | |
| swedenstrong | 1/13/6 | 7 777 | 237 | 311 | |
| 423 | 3/7/5 | 20 629 | 493 | 658 | |
| squad1x | 4/4/6 | 20 134 | 471 | 618 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+34 514Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
8 башен · 6 бараков4 башен · 2 бараков
Игра 3
78:10 · Klim Sani4Radiant
15MOUZ
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Darklord,,` | 4/2/11 | 47 017 | 736 | 924 | |
| BOOM | 3/6/6 | 44 646 | 767 | 869 | |
| Supream^ | 3/3/7 | 41 901 | 612 | 882 | |
| Danial | 1/5/8 | 18 594 | 311 | 633 | |
| MoOz | 3/3/10 | 29 110 | 415 | 663 |
Dire
19ПобедаKlim Sani4
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤⃟⃝⃤ | 2/7/8 | 48 903 | 686 | 827 | |
| 423 | 5/2/12 | 47 196 | 648 | 824 | |
| swedenstrong | 3/3/10 | 30 411 | 452 | 607 | |
| Rein | 2/1/12 | 27 825 | 457 | 597 | |
| squad1x | 7/2/10 | 43 382 | 646 | 911 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−2 282Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
0 башен · 0 бараков6 башен · 6 бараков