Завершён
hupi party :) — Pekeboltzi
Bo3
1:2
10 октября 2026 г. в 22:04 МСКИгра 1
59:50 · hupi party :)Radiant
41Победаhupi party :)
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsunami | 11/3/13 | 50 319 | 888 | 1 088 | |
| Rice Khan(ᑯᓐᑕᓕᓂ) | 6/7/20 | 23 327 | 472 | 847 | |
| Reverse¬ | 16/7/20 | 34 818 | 706 | 800 | |
| MarsM4LL0 | 4/7/17 | 17 256 | 312 | 562 | |
| POGO | 4/8/23 | 17 679 | 349 | 522 |
Dire
31Pekeboltzi
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kammotus | 12/3/12 | 43 798 | 814 | 1 087 | |
| sekoboltzi | 11/5/13 | 39 215 | 773 | 1 087 | |
| henzu | 1/9/17 | 18 580 | 372 | 540 | |
| KIH | 4/11/16 | 11 861 | 285 | 502 | |
| Peksu | 3/13/17 | 15 645 | 398 | 615 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+3 522Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
5 башен · 6 бараков0 башен · 0 бараков
Игра 2
37:30 · PekeboltziRadiant
47ПобедаPekeboltzi
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kammotus | 17/2/16 | 29 530 | 809 | 1 070 | |
| sekoboltzi | 9/1/18 | 22 092 | 611 | 801 | |
| henzu | 5/3/20 | 18 695 | 539 | 736 | |
| KIH | 6/3/18 | 14 873 | 433 | 663 | |
| Peksu | 10/6/31 | 14 969 | 470 | 742 |
Dire
15hupi party :)
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsunami | 7/5/3 | 20 037 | 592 | 948 | |
| Rice Khan(ᑯᓐᑕᓕᓂ) | 7/7/6 | 14 703 | 490 | 542 | |
| Reverse¬ | 1/9/7 | 15 072 | 452 | 391 | |
| MarsM4LL0 | 0/15/8 | 4 581 | 177 | 179 | |
| POGO | 0/11/8 | 5 570 | 200 | 244 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+33 451Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
10 башен · 6 бараков0 башен · 0 бараков
Игра 3
37:52 · hupi party :)Radiant
36Победаhupi party :)
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Tsunami | 13/0/8 | 32 252 | 860 | 1 005 | |
| Rice Khan(ᑯᓐᑕᓕᓂ) | 8/3/16 | 19 276 | 542 | 724 | |
| Reverse¬ | 5/4/20 | 22 926 | 604 | 843 | |
| MarsM4LL0 | 3/12/20 | 8 529 | 319 | 439 | |
| POGO | 7/7/13 | 11 364 | 380 | 445 |
Dire
26Pekeboltzi
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Kammotus | 12/8/4 | 18 841 | 560 | 645 | |
| sekoboltzi | 7/3/11 | 18 347 | 521 | 723 | |
| henzu | 1/9/5 | 11 263 | 359 | 465 | |
| KIH | 2/6/9 | 10 052 | 278 | 407 | |
| Peksu | 3/10/16 | 6 977 | 275 | 323 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+23 406Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
8 башен · 6 бараков0 башен · 0 бараков