Завершён
MOUZ — LEGION
Bo3
2:0
6 октября 2026 г. в 20:24 МСКИгра 1
53:28 · LEGIONRadiant
27ПобедаLEGION
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 8/3/8 | 27 199 | 553 | 823 | |
| Kidaro | 0/10/16 | 13 159 | 313 | 525 | |
| Saberlight | 3/4/17 | 32 367 | 694 | 727 | |
| Danial | 6/9/13 | 12 658 | 320 | 508 | |
| Darklord,,` | 10/2/14 | 44 932 | 885 | 1 004 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−3 781Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
5 башен · 6 бараков3 башен · 2 бараков
Игра 2
41:45 · LEGIONRadiant
21MOUZ
Dire
30ПобедаLEGION
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Stojkov | 12/3/11 | 22 304 | 586 | 819 | |
| Kidaro | 0/8/14 | 9 104 | 306 | 552 | |
| Saberlight | 4/3/15 | 23 498 | 568 | 830 | |
| Danial | 1/4/19 | 12 413 | 377 | 640 | |
| Darklord,,` | 13/3/6 | 34 207 | 869 | 995 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−8 725Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 2 бараков8 башен · 6 бараков