Завершён
Команда #1796 — Команда #1802
Bo1
0:1
5 сентября 2026 г. в 09:11 МСКИгра 1
43:17 · Команда #1802Radiant
18Команда #1796
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| afterdeath type | 0/8/12 | 18 591 | 469 | 660 | |
| 迷戀 | 9/9/5 | 22 537 | 574 | 635 | |
| Spirit | 1/12/10 | 7 626 | 220 | 279 | |
| Malice | 5/6/4 | 23 492 | 613 | 767 | |
| в плену врага | 3/14/12 | 5 605 | 237 | 271 |
Dire
49ПобедаКоманда #1802
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCAPE | 18/1/9 | 34 193 | 823 | 1 096 | |
| ksiomi07 | 2/6/27 | 12 485 | 342 | 625 | |
| Water 7 | 7/5/28 | 16 483 | 395 | 549 | |
| ghoul | 9/2/18 | 23 517 | 563 | 755 | |
| tv/maloydotos | 13/4/25 | 27 979 | 703 | 936 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−27 067Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
4 башен · 4 бараков8 башен · 6 бараков
Игра 2
12:44 · Команда #1796Radiant
4Команда #1802
Dire
16ПобедаКоманда #1796
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| afterdeath type | 2/1/3 | 5 354 | 429 | 434 | |
| 迷戀 | 7/0/2 | 6 773 | 517 | 482 | |
| Malice | 2/1/3 | 6 137 | 470 | 512 | |
| Spirit | 2/1/5 | 2 908 | 233 | 220 | |
| в плену врага | 3/1/7 | 2 234 | 216 | 272 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−6 171Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
9 башен · 6 бараков11 башен · 6 бараков