Завершён
Artysovi rytíři kulatého stolu — Team GLB
Bo1
1:0
16 октября 2026 г. в 23:52 МСКИгра 1
32:49 · Team GLBRadiant
14Artysovi rytíři kulatého stolu
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbit | 2/10/6 | 4 262 | 237 | 318 | |
| matshito | 3/6/3 | 13 832 | 453 | 539 | |
| KURRITO | 4/10/4 | 13 170 | 453 | 556 | |
| project mayhem | 2/7/4 | 12 819 | 423 | 544 | |
| CEO of german train | 3/8/9 | 7 062 | 237 | 340 |
Dire
41ПобедаTeam GLB
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Davis | 3/3/25 | 11 660 | 387 | 695 | |
| Radar | 7/6/19 | 9 665 | 368 | 633 | |
| ^Cechiieææ LF party | 11/1/13 | 22 456 | 713 | 958 | |
| watchmeblink | 8/3/17 | 21 173 | 664 | 741 | |
| NOP | 12/1/14 | 29 073 | 876 | 735 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
−39 546Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
4 башен · 4 бараков10 башен · 6 бараков