Завершён
Artysovi rytíři kulatého stolu — Šneci67
Bo3
0:2
17 октября 2026 г. в 16:32 МСКИгра 1
55:13 · Artysovi rytíři kulatého stoluRadiant
38Šneci67
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| born to win | 12/6/14 | 28 431 | 686 | 1 061 | |
| Janitor | 5/11/17 | 23 159 | 550 | 789 | |
| Havelis | 7/9/18 | 11 371 | 297 | 517 | |
| Cheshko | 2/7/22 | 11 298 | 286 | 464 | |
| 44 | 12/6/15 | 27 730 | 603 | 916 |
Dire
39ПобедаArtysovi rytíři kulatého stolu
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| project mayhem | 19/3/10 | 34 915 | 729 | 1 169 | |
| Hobbit | 2/14/21 | 13 478 | 322 | 558 | |
| CEO of german train | 2/8/16 | 14 936 | 340 | 571 | |
| KURRITO | 4/9/12 | 23 968 | 471 | 654 | |
| matshito | 12/4/15 | 33 227 | 704 | 1 169 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
−7 951Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
1 башен · 3 бараков7 башен · 6 бараков
Игра 2
26:13 · Artysovi rytíři kulatého stoluRadiant
43ПобедаArtysovi rytíři kulatého stolu
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| project mayhem | 8/2/15 | 15 804 | 608 | 766 | |
| Hobbit | 8/4/21 | 8 596 | 372 | 520 | |
| KURRITO | 5/3/15 | 14 683 | 566 | 694 | |
| matshito | 21/0/9 | 18 491 | 720 | 903 | |
| CEO of german train | 1/5/19 | 6 482 | 284 | 470 |
Dire
14Šneci67
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| born to win | 2/8/1 | 9 364 | 417 | 521 | |
| Havelis | 1/12/8 | 3 530 | 192 | 395 | |
| Cheshko | 2/10/9 | 5 897 | 280 | 258 | |
| Janitor | 6/7/5 | 9 176 | 413 | 507 | |
| 44 | 2/6/6 | 9 611 | 445 | 550 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
+21 052Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
10 башен · 6 бараков3 башен · 3 бараков