Завершён
Carstensz Esports — Aomqu and friends
Bo3
2:0
16 февраля 2026 г. в 10:43 МСКИгра 1
57:24 · Carstensz EsportsRadiant
48ПобедаCarstensz Esports
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhocam | 3/8/27 | 16 807 | 348 | 513 | |
| Duruk MMR | 16/5/20 | 34 005 | 641 | 848 | |
| Straight Edge | 12/4/12 | 38 333 | 753 | 935 | |
| ladno ugovoril | 4/6/28 | 13 907 | 348 | 541 | |
| seimei | 13/3/26 | 30 368 | 567 | 811 |
Dire
26Aomqu and friends
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| aq | 8/4/8 | 29 894 | 820 | 898 | |
| lugaw with egg | 4/14/15 | 21 725 | 488 | 763 | |
| Ren | 2/7/20 | 17 658 | 406 | 543 | |
| Masaros | 5/9/15 | 22 054 | 453 | 669 | |
| LionaX | 5/15/16 | 13 141 | 335 | 450 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
+8 896Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 4 бараков0 башен · 0 бараков
Игра 2
35:44 · Aomqu and friendsRadiant
30ПобедаAomqu and friends
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| aq | 7/2/10 | 24 715 | 707 | 801 | |
| lugaw with egg | 9/5/11 | 21 852 | 659 | 791 | |
| Ren | 2/4/15 | 9 876 | 308 | 387 | |
| Masaros | 10/3/10 | 23 336 | 682 | 921 | |
| LionaX | 2/8/19 | 11 546 | 328 | 373 |
Dire
22Carstensz Esports
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhocam | 3/7/11 | 6 174 | 233 | 375 | |
| Duruk MMR | 8/6/6 | 15 535 | 487 | 547 | |
| Straight Edge | 2/4/8 | 20 047 | 624 | 743 | |
| ladno ugovoril | 3/6/7 | 9 611 | 302 | 404 | |
| seimei | 6/7/7 | 13 833 | 468 | 645 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
+20 368Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
8 башен · 6 бараков2 башен · 0 бараков
Игра 3
36:42 · Carstensz EsportsRadiant
37ПобедаCarstensz Esports
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Jhocam | 5/3/22 | 11 436 | 360 | 554 | |
| Duruk MMR | 7/2/18 | 16 889 | 469 | 579 | |
| Straight Edge | 14/2/13 | 23 619 | 677 | 722 | |
| ladno ugovoril | 6/8/22 | 15 005 | 427 | 573 | |
| seimei | 3/2/19 | 21 513 | 575 | 765 |
Dire
17Aomqu and friends
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| aq | 2/4/3 | 22 961 | 659 | 727 | |
| lugaw with egg | 7/7/6 | 15 447 | 516 | 666 | |
| Masaros | 5/8/8 | 14 878 | 428 | 665 | |
| Ren | 2/11/7 | 7 459 | 270 | 313 | |
| LionaX | 1/8/10 | 6 429 | 239 | 305 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
+14 532Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
9 башен · 6 бараков3 башен · 2 бараков