Завершён
backstreetboys — Most Wanted
Bo3
0:2
6 декабря 2025 г. в 13:06 МСКИгра 1
26:36 · Most WantedRadiant
12backstreetboys
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 1/5/2 | 10 006 | 392 | 483 | |
| Flokk1n | 4/10/6 | 10 183 | 424 | 433 | |
| StoneBank | 0/5/6 | 9 796 | 373 | 418 | |
| armageddon | 3/2/2 | 5 646 | 263 | 251 | |
| Stoic | 4/12/3 | 5 551 | 248 | 214 |
Dire
34ПобедаMost Wanted
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| pale | 15/1/10 | 20 105 | 761 | 987 | |
| ponlo | 2/1/14 | 6 822 | 294 | 433 | |
| 423 | 7/1/7 | 15 093 | 569 | 605 | |
| 妖妖灵 | 2/4/15 | 12 125 | 426 | 407 | |
| целуй меня | 8/5/14 | 14 789 | 586 | 650 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
−24 898Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 4 бараков11 башен · 6 бараков
Игра 2
31:26 · Most WantedRadiant
13backstreetboys
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 999 | 3/5/3 | 13 205 | 492 | 537 | |
| Flokk1n | 4/11/6 | 9 726 | 358 | 413 | |
| Stoic | 2/8/9 | 4 835 | 210 | 290 | |
| StoneBank | 1/4/4 | 11 263 | 369 | 426 | |
| armageddon | 3/7/4 | 8 548 | 307 | 301 |
Dire
35ПобедаMost Wanted
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| pale | 11/1/14 | 22 743 | 721 | 790 | |
| ponlo | 2/4/15 | 10 434 | 311 | 408 | |
| 423 | 13/1/12 | 15 977 | 544 | 641 | |
| 妖妖灵 | 5/5/18 | 7 524 | 306 | 412 | |
| целуй меня | 4/2/13 | 18 402 | 585 | 708 |
Разница золотаТочки по краям: убийства героев по минутам
−22 976Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам, последняя точка на конец игры.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
2 башен · 2 бараков11 башен · 6 бараков