Завершён
Power Rangers — The Warriors
S DreamLeague Eastern Europe Closed Qualifier season 30 2026
Bo3
2:1
13 октября 2026 г. в 19:24 МСКИгра 1
30:36 · Power RangersRadiant
17The Warriors
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| dream` | 0/11/6 | 11 983 | 440 | 442 | |
| Katsura | 8/5/4 | 14 242 | 526 | 587 | |
| JANTER | 4/11/11 | 6 088 | 266 | 348 | |
| tv/krinzhik1 | 1/14/7 | 5 511 | 252 | 326 | |
| xx | 4/6/5 | 10 994 | 415 | 535 |
Dire
47ПобедаPower Rangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdota | 23/1/15 | 24 857 | 823 | 1 043 | |
| Nicky`Cool | 5/2/13 | 19 108 | 620 | 786 | |
| Immersion | 4/3/26 | 9 059 | 341 | 485 | |
| alberkaaa | 8/6/9 | 16 696 | 574 | 698 | |
| asdekor_r | 4/5/21 | 10 193 | 345 | 433 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−22 293Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
2 башен · 3 бараков11 башен · 6 бараков
Игра 2
41:40 · The WarriorsRadiant
34ПобедаThe Warriors
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| xx | 6/1/10 | 30 927 | 761 | 926 | |
| dream` | 7/2/11 | 28 664 | 736 | 1 073 | |
| Katsura | 18/1/11 | 36 713 | 902 | 1 248 | |
| JANTER | 1/7/15 | 10 140 | 320 | 455 | |
| tv/krinzhik1 | 2/5/27 | 13 179 | 360 | 475 |
Dire
16Power Rangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| Immersion | 4/5/7 | 8 543 | 294 | 413 | |
| Nicky`Cool | 4/7/5 | 19 832 | 568 | 906 | |
| tv/otakerdota | 3/8/5 | 20 697 | 545 | 632 | |
| alberkaaa | 2/5/7 | 21 433 | 555 | 550 | |
| asdekor_r | 2/9/4 | 8 477 | 282 | 391 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
+30 271Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
8 башен · 6 бараков0 башен · 0 бараков
Игра 3
33:47 · Power RangersRadiant
14The Warriors
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| xx | 5/5/4 | 22 011 | 680 | 648 | |
| Katsura | 5/3/6 | 14 133 | 460 | 511 | |
| dream` | 2/7/3 | 16 619 | 575 | 744 | |
| JANTER | 2/10/7 | 5 302 | 255 | 280 | |
| tv/krinzhik1 | 0/4/7 | 6 657 | 237 | 292 |
Dire
29ПобедаPower Rangers
| Герой | Игрок | У/С/П | Золото | GPM | XPM |
|---|---|---|---|---|---|
| tv/otakerdota | 3/2/15 | 22 390 | 643 | 913 | |
| Nicky`Cool | 2/3/12 | 19 293 | 585 | 850 | |
| alberkaaa | 15/2/6 | 26 632 | 826 | 1 028 | |
| Immersion | 4/4/15 | 10 766 | 361 | 560 | |
| asdekor_r | 5/3/12 | 11 555 | 383 | 501 |
Разница золотаТочки по краям: разрушенные строения
−15 174Выше нуля впереди Radiant, ниже нуля Dire. Данные по минутам.
Строения в конце игрыУцелевшие башни и бараки
3 башен · 2 бараков8 башен · 6 бараков
Личные встречи
История противостояния
Power Rangers 1 : 0 The Warriors
- 13.10, 19:24Power Rangers2:1The Warriors
Форма команды
Power Rangers: последние матчи
- 13.10, 23:59Power Rangers2:1CyberHero
- 13.10, 19:24Power Rangers2:1The Warriors
- 08.09, 15:17Power Rangers1:2HULIGANI
- 07.09, 14:01Natus Vincere2:0Power Rangers
- 05.09, 14:05Team Lynx2:0Power Rangers
Форма команды
The Warriors: последние матчи
- 14.10, 15:58The Warriors1:2Shadow Dance
- 13.10, 19:24Power Rangers2:1The Warriors
- 13.10, 01:02Dawn Bulls2:1The Warriors
- 09.10, 23:54Zero Tenacity1:2The Warriors
- 09.10, 18:30The Warriors1:0Prime Time
Расписание и счёт: PandaScore, подробности игр: Valve и OpenDota. Время указано по Москве, возможны переносы.